| Gemini 1.5 Flash exp 0827
Deprecated
| $0.004688/M | $0.004688/M | 1,000,000 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Flash
Deprecated
| $0.0750/M | $0.300/M | 1,000,000 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Flash 001
Deprecated
| $0.0750/M | $0.300/M | 1,000,000 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Flash 002
Deprecated
| $0.0750/M | $0.300/M | 1,048,576 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Flash preview 0514
Deprecated
| $0.0750/M | $0.004688/M | 1,000,000 | tools · vision |
| Gemini 2.0 Flash Lite
Deprecates in 19d
| $0.0750/M | $0.300/M | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001
Deprecates in 19d
| $0.0750/M | $0.300/M | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 1.5 Pro preview 0215
Deprecated
| $0.0781/M | $0.313/M | 1,000,000 | tools |
| Gemini 1.5 Pro preview 0409
Deprecated
| $0.0781/M | $0.313/M | 1,000,000 | tools |
| Gemini 1.5 Pro preview 0514
Deprecated
| $0.0781/M | $0.313/M | 1,000,000 | tools |
| Gemini 2.0 Flash
Deprecates in 19d
| $0.1000/M | $0.400/M | 1,048,576 | tools · vision · audio · cache |
| Gemini 2.0 Flash preview Image Generation
Deprecated
| $0.1000/M | $0.400/M | 1,048,576 | tools · vision · audio · cache |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000/M | $0.400/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Flash Lite preview 06.17
Deprecated
| $0.1000/M | $0.400/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Flash Lite preview 09.2025 | $0.1000/M | $0.400/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Chat Bison | $0.125/M | $0.125/M | 8,192 | |
| Chat Bison 001 | $0.125/M | $0.125/M | 8,192 | |
| Chat Bison 002
Deprecated
| $0.125/M | $0.125/M | 8,192 | |
| Chat Bison 32k | $0.125/M | $0.125/M | 32,000 | |
| Chat Bison 32k 002 | $0.125/M | $0.125/M | 32,000 | |
| Code Bison | $0.125/M | $0.125/M | 6,144 | |
| Codechat Bison | $0.125/M | $0.125/M | 6,144 | |
| Codechat Bison 001 | $0.125/M | $0.125/M | 6,144 | |
| Codechat Bison 002 | $0.125/M | $0.125/M | 6,144 | |
| Codechat Bison 32k | $0.125/M | $0.125/M | 32,000 | |
| Codechat Bison 32k 002 | $0.125/M | $0.125/M | 32,000 | |
| Codechat Bison latest | $0.125/M | $0.125/M | 6,144 | |
| Gemini 2.0 Flash 001
Deprecates in 19d
| $0.150/M | $0.600/M | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 2.0 Flash exp | $0.150/M | $0.600/M | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 2.5 Flash preview 04.17 | $0.150/M | $0.600/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Mistral Nemo latest | $0.150/M | $0.150/M | 128,000 | tools |
| Codestral 2405 | $0.200/M | $0.600/M | 128,000 | tools |
| Codestral 2501 | $0.200/M | $0.600/M | 128,000 | tools |
| Codestral latest | $0.200/M | $0.600/M | 128,000 | tools |
| Jamba 1.5 | $0.200/M | $0.400/M | 256,000 | |
| Jamba 1.5 mini | $0.200/M | $0.400/M | 256,000 | |
| Jamba 1.5 mini 001 | $0.200/M | $0.400/M | 256,000 | |
| Xai Grok 4.1 Fast Non Reasoning | $0.200/M | $0.500/M | 2,000,000 | tools · vision |
| Xai Grok 4.1 Fast Reasoning | $0.200/M | $0.500/M | 2,000,000 | tools · vision · reasoning |
| Claude 3 Haiku | $0.250/M | $1.25/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3 Haiku (2024-03-07) | $0.250/M | $1.25/M | 200,000 | tools · vision |
| Gemini 3.1 Flash Lite preview | $0.250/M | $1.50/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Meta Llama 4 Scout 17B 128e Instruct Maas | $0.250/M | $0.700/M | 10,000,000 | tools |
| Meta Llama 4 Scout 17B 16e Instruct Maas | $0.250/M | $0.700/M | 10,000,000 | tools |
| Codestral 2 | $0.300/M | $0.900/M | 128,000 | tools |
| Codestral 2.001 | $0.300/M | $0.900/M | 128,000 | tools |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300/M | $2.50/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Flash preview 05.20
Deprecated
| $0.300/M | $2.50/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Flash preview 09.2025 | $0.300/M | $2.50/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini Robotics Er 1.5 preview | $0.300/M | $2.50/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning |
| Mistralai Codestral 2 | $0.300/M | $0.900/M | 128,000 | tools |
| Mistralai Codestral 2.001 | $0.300/M | $0.900/M | 128,000 | tools |
| Meta Llama 4 Maverick 17B 128e Instruct Maas | $0.350/M | $1.15/M | 1,000,000 | tools |
| Meta Llama 4 Maverick 17B 16e Instruct Maas | $0.350/M | $1.15/M | 1,000,000 | tools |
| Mistral Medium 3 | $0.400/M | $2.00/M | 128,000 | tools |
| Mistral Medium 3.001 | $0.400/M | $2.00/M | 128,000 | tools |
| Mistralai Mistral Medium 3 | $0.400/M | $2.00/M | 128,000 | tools |
| Mistralai Mistral Medium 3.001 | $0.400/M | $2.00/M | 128,000 | tools |
| Gemini 1.0 Pro | $0.500/M | $1.50/M | 32,760 | tools |
| Gemini 1.0 Pro 001
Deprecated
| $0.500/M | $1.50/M | 32,760 | tools |
| Gemini 1.0 Pro 002
Deprecated
| $0.500/M | $1.50/M | 32,760 | tools |
| Gemini 1.0 Pro Vision | $0.500/M | $1.50/M | 16,384 | tools · vision |
| Gemini 1.0 Pro Vision 001
Deprecated
| $0.500/M | $1.50/M | 16,384 | tools · vision |
| Gemini 1.0 Ultra | $0.500/M | $1.50/M | 8,192 | tools |
| Gemini 1.0 Ultra 001 | $0.500/M | $1.50/M | 8,192 | tools |
| Gemini 2.0 Flash Live preview 04.09 | $0.500/M | $2.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 3 Flash preview | $0.500/M | $3.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Gemini Pro | $0.500/M | $1.50/M | 32,760 | tools |
| Gemini Pro Vision | $0.500/M | $1.50/M | 16,384 | tools · vision |
| Claude 3.5 Haiku | $1.00/M | $5.00/M | 200,000 | tools |
| Claude 3.5 Haiku (2024-10-22) | $1.00/M | $5.00/M | 200,000 | tools |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00/M | $5.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) | $1.00/M | $5.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Mistral Small 2503 | $1.00/M | $3.00/M | 128,000 | tools · vision |
| Mistral Small 2503.001 | $1.00/M | $3.00/M | 32,000 | tools |
| Gemini 1.5 Pro
Deprecated
| $1.25/M | $5.00/M | 2,097,152 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Pro 001
Deprecated
| $1.25/M | $5.00/M | 1,000,000 | tools · vision |
| Gemini 1.5 Pro 002
Deprecated
| $1.25/M | $5.00/M | 2,097,152 | tools · vision |
| Gemini 2.0 Pro exp 02.05 | $1.25/M | $10.00/M | 2,097,152 | tools · vision · audio · cache |
| Gemini 2.5 Computer Use preview 10.2025 | $1.25/M | $10.00/M | 128,000 | tools · vision |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Gemini 2.5 Pro exp 03.25 | $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · audio · cache |
| Gemini 2.5 Pro preview 03.25
Deprecated
| $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Pro preview 05.06
Deprecated
| $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Pro preview 06.05 | $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.5 Pro preview TTS | $1.25/M | $10.00/M | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 3.1 Pro preview | $2.00/M | $12.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Gemini 3.1 Pro preview Customtools | $2.00/M | $12.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Gemini 3 Pro Preview
Deprecated
| $2.00/M | $12.00/M | 1,048,576 | tools · vision · reasoning · audio · cache |
| Jamba 1.5 Large | $2.00/M | $8.00/M | 256,000 | |
| Jamba 1.5 Large 001 | $2.00/M | $8.00/M | 256,000 | |
| Mistral Large 2407 | $2.00/M | $6.00/M | 128,000 | tools |
| Mistral Large 2411 | $2.00/M | $6.00/M | 128,000 | tools |
| Mistral Large 2411.001 | $2.00/M | $6.00/M | 128,000 | tools |
| Mistral Large latest | $2.00/M | $6.00/M | 128,000 | tools |
| Xai Grok 4.20 Non Reasoning | $2.00/M | $6.00/M | 2,000,000 | tools · vision |
| Xai Grok 4.20 Reasoning | $2.00/M | $6.00/M | 2,000,000 | tools · vision · reasoning |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3.5 Sonnet (2024-06-20) | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3.5 Sonnet v2 (2024-10-22) | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3.7 Sonnet (2025-02-19)
Deprecated
| $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude 3 Sonnet | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3 Sonnet (2024-02-29) | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude Sonnet 4 | $3.00/M | $15.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Sonnet 4 (2025-05-14) | $3.00/M | $15.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Sonnet 4.5 (2025-09-29) | $3.00/M | $15.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00/M | $15.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Sonnet 4.6 Default | $3.00/M | $15.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Mistral Nemo 2407 | $3.00/M | $3.00/M | 128,000 | tools |
| Claude Opus 4.5 | $5.00/M | $25.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.5 (2025-11-01) | $5.00/M | $25.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.6 | $5.00/M | $25.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.6 Default | $5.00/M | $25.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.7 | $5.00/M | $25.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.7 Default | $5.00/M | $25.00/M | 1,000,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Meta Llama 3.1 405B Instruct Maas | $5.00/M | $16.00/M | 128,000 | vision |
| Claude 3 Opus | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude 3 Opus (2024-02-29) | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude Opus 4 | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Claude Opus 4.1 | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude Opus 4.1 (2025-08-05) | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision |
| Claude Opus 4 (2025-05-14) | $15.00/M | $75.00/M | 200,000 | tools · vision · reasoning · cache |
| Gemini 2.0 Flash Thinking exp
Deprecated
| — | — | 1,048,576 | tools · vision · cache |
| Gemini 2.0 Flash Thinking exp 01.21
Deprecated
| — | — | 1,048,576 | vision · reasoning · cache |
| Gemini Pro Experimental | — | — | 1,000,000 | |
| Medlm Large | — | — | 8,192 | |
| Medlm Medium | — | — | 32,768 | |
| Meta Llama 3.1 70B Instruct Maas | — | — | 128,000 | vision |
| Meta Llama 3.1 8B Instruct Maas | — | — | 128,000 | vision |
| Meta Llama 3.2 90B Vision Instruct Maas | — | — | 128,000 | vision |
| Meta Llama3.405b Instruct Maas | — | — | 32,000 | |
| Meta Llama3.70b Instruct Maas | — | — | 32,000 | |
| Meta Llama3.8b Instruct Maas | — | — | 32,000 | |